产品名称 酚醛环氧防腐漆
产品总述 HD-367是以酚醛环氧树脂,胺固化剂,防腐颜料,填料以及助剂而组成的一种耐化学品重防腐涂料。
产品规格 双组份;20kg 或 20L
产品货号 HD-367
产品颜色 灰、黑、绿、蓝、白、红、黄、橙
产品特性 优良的耐腐蚀性能、耐化学品性,耐热性好,最高可耐200℃高温。
推荐用途 工业保护漆领域,可做底漆、中间漆或面漆使用,特别推荐用于化工储罐内壁、污水处理池, 化工,
电镀等钢铁结构及混泥土表面的长效保护。
推荐配套 聚氨酯面漆
基料类型 | 酚醛环氧树脂 | 颜料类型 | 防锈颜料及玻璃鳞片 |
表面 | 平光 | 固化剂 | HG-357-4 |
稀释剂 | HX-50 | 工具清洗 | HX-50 |
稀释剂用量 | 无气喷涂:≤25% 空气喷涂:≤50% 刷涂:≤5% | ||
表干时间 | 1 小时(23℃) | 指触干 | 6 小时(23℃) |
完全固化 | 7 天(23℃) | 重涂时间 | 6 小时后(23 ℃) |
混合比例 | 质量比:4(主漆):1(固化剂) 体积比:2.6(基料):1(固化剂) | ||
密度 | 约 1.5kg/L | ||
体积固体份 | 63±1% | 闪点 | 28℃ |
混合使用期 | 6 小时(23 ℃) | 理论涂布率 | 8㎡/L,以80μm 干膜厚度计算 |
单层膜厚 | 湿膜:126μm 干膜:80μm | ||
施工方法 | 刷涂,辊涂,空气喷涂,无气喷涂 | 挥发性有机化合物 | 420 g/L |
喷孔 | 无气喷涂:0.43-0.48mm 空气喷涂:1.2-1.5mm | ||
出口压力 | 无气喷涂:15 MPa 空气喷涂:0.3-0.5 MPa | ||
环境温度 | 最低:10℃ | 底材温度 | 高于露点以上 3 ℃ |
储存和产品有效期 | 1年。产品储存必须遵守国家规定。应保存于阴凉、通风良好的地方,避免过高的温度。容器必须牢固密封。 |
1.附着力强 酚醛环氧防腐漆以环氧树脂固化体系中含有活性极大的环氧基、羟基以及 醚键、胺键、酯键等极性基团,赋予环氧固化物对金属、陶瓷、玻璃、混 凝士、木材等极性基材以优良的附着力
酚醛环氧防腐漆漆膜坚韧、耐冲击,环氧树脂具有很强的内聚力,分子结 构致密,所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树 脂 3.固化收缩率小 一般为1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率最小的品种之一(酚醛树脂) 为8%~10%;不饱和聚酯树脂为4%~6%;有机硅树脂为4%~8%)。所 以固化后体积变化不大 4.耐酸碱性好 该款酚醛环氧防腐漆产品具有好的耐酸、耐热、耐水、耐油性能,耐微生 物侵蚀能力强,抗渗能力高 |
![]() | ● 弘方拥有20年工业防腐漆研发经验,同时拥有8名专职研发技术人员,以及2名40年以上经验的技术顾问 ● 有工厂面积1.2万平方米,年产能1万吨;厂家直销模式,没有中间商环节,价格优惠合理 |
![]() | ● 弘方漆拥有完善的检测机械设备,如 QUV人工老化测验机、中性盐雾测试机、气相色谱仪、液压式附着力测试仪等 ● 弘方工业防腐漆品质得到众多客户认可,同时通过众多第三方机构认证,如ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系等 |
![]() | ● 弘方自有专业的施工团队,提供上门施工服务,喷涂工艺娴熟,让您的涂装达到理想的工业防腐效果 ● 弘方工业防腐漆与世界知名原料企业Bayer(拜耳)、BASF(巴斯夫)、Cytec(氰特)等建立长期稳定的原材料供应及技术合作关系 |
![]() | 售前 NACE世界涂料检验师根据需求,迅速给出专业的工业防腐漆解决方案, 为您提供产品性能指标<技术性能、施工性能>,同时给予综合成本分析 产品的检验方法; 售中 为您提供专业技术人员上门培训服务,例如产品性能详细介绍、底材前处 理要求、产品检测等,提供贴心的服务体验; 售后 技术咨询、运输跟踪、工程指导、定期回访调查,有问题瞬速解决,专业 客服7*24小时在线; |
广东弘方涂料有限公司
广东弘方涂料有限公司是一家集研发、制造、销售于一体的高性能重防腐涂料专业化企业,为用户提供安全、长效的防腐涂料及涂装解决方案。公司成立于2007年, 2012年迁至东莞,生产基地设立在广东惠州市,工厂面积1.2万平方米,年产能1万吨,并通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系 、ISO45001职业健康安全管理体系认证。
公司业务范围涵盖各类腐蚀环境下的工业保护涂料、重防腐涂料,应用领域如:电力设备、车辆装备、工程机械、钢结构、石化机械、储罐、海洋装备等……【查看详情+】