咨询热线
182-0079-2075实际经验表明,大部分的涂层缺陷都是来自于不良的表面处理。任何涂料在处理不良的表面上都无法发挥其最佳性能。在锈蚀、油污表面涂漆,无论是时间上还是金钱上,都是极大的浪费。高等级的表面处理质量将会延长涂料的寿命。
干式变压器涂装部位分为:底座、外壳、夹件、铁芯;根据IS012944 腐蚀环境分类,夹件和铁芯处于箱体内部,应规划于C2或C3等级环境,如使用在海洋环境的变压器,其内部的夹件和铁芯其设计使用环境可相应提高至C4;底座和外壳应根据不同的环境而设计不同的涂装配套方案;
大部份外壳在户内选择粉未涂装,但是在户外粉未的防腐蚀性保光保色性都很难达到要求。
典型涂层配套方案:
涂装项目:外壳 | |||
设计使用环境: 1S012944-5- -C3 级别:设计使用寿命: 1IS012944-5 (H长期,15年以上) | |||
底材处理: | 酸洗磷化处理 | ||
涂层 | 涂料产品 | 道数/最低干膜厚度(μm) | 涂装方式 |
底漆 | HD-157环氧富锌底漆 | 2/70 | 喷涂 |
面漆 | BM-338脂肪族聚氨酯磁漆 | 2/60 | 喷涂 |
总干膜厚度 | 130 |
涂装项目:底座 | |||
设计使用环境: IS0129445--C3级别;设计使用命: IS012944-5(H长期,15年以上) | |||
底材处理: | 喷射处理ISO sa2.5粗糙度Rz 40-75 μm | ||
涂层 | 涂料产品 | 道数/最低干膜厚度(μm) | 涂装方式 |
底漆 | HD-157环氧富锌底漆 | 2/70 | 喷涂 |
面漆 | BM-338脂肪族聚氨酯磁漆 | 2/60 | 喷涂 |
总干膜厚度 | 130 |
涂装项目:夹件 | |||
底材处理: | 喷射处理ISOsa2.5粗糙度Rz40-75μm | ||
涂层 | 涂料产品 | 道数/最低干膜厚度(μm) | 涂装方式 |
底漆 | HD-150环氧底漆 | 40 | 喷涂 |
面漆 | BM-335脂肪族聚氨酯磁漆 | 40 | 喷涂 |
总干膜厚度 | 80 |
涂装项目:铁芯 | |||
底材处理: | SP1溶剂清洗 | ||
涂层 | 涂料产品 | 道数/最低干膜厚度(μm) | 涂装方式 |
底漆 | JD148改性环氧底漆 | 80 | 喷涂或刷涂 |
面漆 | JM486聚氨酯耐热漆 | 80 | 喷涂 |
总干膜厚度 | 160 |
质量性能
技术指标:
涂层 | 漆膜厚度 | 百格附着力(级) | IS06270耐湿热 | 耐温性 | 冷热循环 | IS07253(人造盐雾) | ISO11341(人工老化) |
外壳 | 130 | 0级 | 800 | 不需求 | 15 | 1000 | 1000 |
底座 | 130 | 0级 | 800 | 不需求 | 15 | 1000 | 1000 |
夹件 | 80 | 0级 | 480 | 不需求 | 15 | 480 | 1000 |
铁芯 | 160 | 0级 | 800 | 220 | 15 | 2160 | 不需要 |
弘方涂料一直坚持生产工艺及生产设备不断研发、创新、进步,以最严苛的生产工艺和品控管理,为客户提供安全、长效的高性能防腐涂料产品,实现产品的最大价值。如需更多配套方案或关于环氧云铁中间漆的技术支持请联系139-2580-9519 邓先生。
本文出自广东弘方涂料有限公司http://www.h-f.cc/ 转载请注明地址